Search Result Total ( 1402 )
MAKER | MODEL | CC | SPARK PLUG | PLUG CAP | POWER CABLE | PLUG COUNT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTERMARKET COUNTERPART | UPGRADE / ALTERNATIVE SPARK PLUG | |||||||||
STANDARD NICKEL | LASER PLATINUM | LASER IRIDIUM | G-OWER PLATINUM | IRIDIUM IX | ||||||
AEON MOTOR | Urban 125 | 125 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX | LD10F | L TYPE | 1 | ||
AEON MOTOR | Elite 350 | 350 | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | LD10F | L TYPE | 1 | |||
AEON MOTOR | Co-in 125 | 125 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX | LD10F | L TYPE | 1 | ||
APRILIA | Shiver 900 '18-20 | 900 | CR8EKB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | |||
APRILIA | Shiver 750 ABS | 750 | CR7EKB CR7E (threaded) | PMR7A | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | ||||
APRILIA | Tuono V4R APRC 1000 | 1000 | CR9EKB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | 4 | ||
APRILIA | Touno V4 Factory 1100 '21 | 1100 | CR9EKB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | 4 | ||
APRILIA | Touno V4 RR 1100 ' 21 | 1100 | CR9EKB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | 4 | ||
APRILIA | Touno 660 '21 | 660 | PMR9B | MR9DI-7 CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | ||||
APRILIA | SRV 850ie ABS | 850 | CR7EKB CR7E (threaded) | PMR7A | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | ||||
APRILIA | Tuareg '22 660 | 660 | PMR9B | MR9DI-7 CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | ||||
APRILIA | SRV 850ie ATC | 850 | CR7EKB CR7E (threaded) | PMR7A | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 4 | |||
APRILIA | RSV4 R Factory APRC 1000 | 1000 | CR9EB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | 4 | ||
APRILIA | Dorsoduro 750 ABS | 750 | CR7EKB CR7E (threaded) | PMR7A | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | ||||
APRILIA | Mana 850 ABS | 850 | CR7EKB CR7E (threaded) | PMR7A | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | ||||
APRILIA | RS 660 '21 | 660 | PMR9B | MR9DI-7 CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | ||||
APRILIA | Dorsoduro 1200 ATC | 1200 | CR9EKB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | |||
APRILIA | Caponord 1200 * | 1200 | CR8EKB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | |||
APRILIA | Dorsoduro 900 | 900 | CR8EKB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | |||
APRILIA | Dorsoduro 1200 ABS | 1200 | CR9EKB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | |||
APRILIA | RSV4 R 1000 | 1000 | CR9EB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | 4 | ||
APRILIA | RST 1000 | 1000 | DCPR9E | DCPR9EIX | ||||||
APRILIA | RSV 1000R ('04 - ) | 1000 | DCPR9E | DCPR9EIX | 4 | |||||
BAJAJ | Maxima 200 | 200 | CPR8EB-9 CPR8EA-9 (threaded) | SIMR8A9 (threaded) | CPR8EAGP-9 (threaded) | CPR8EAIX-9 (threaded) | 2 | |||
BAJAJ | Maxima Cargo | 200 | CPR8EB-9 CPR8EA-9 (threaded) | SIMR8A9 (threaded) | CPR8EAGP-9 (threaded) | CPR8EAIX-9 (threaded) | 2 | |||
BAJAJ | RE Fi 200 | 200 | CPR8EB-9 CPR8EA-9 (threaded) | SIMR8A9 (threaded) | CPR8EAGP-9 (threaded) | CPR8EAIX-9 (threaded) | 2 | |||
BAJAJ | RE 200 | 200 | CPR8EB-9 CPR8EA-9 (threaded) | SIMR8A9 (threaded) | CPR8EAGP-9 (threaded) | CPR8EAIX-9 (threaded) | 2 | |||
BENELLI | TNT 899 | 899 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | TNT 1130 | 1130 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | TNT 1130R | 1130 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | TNT 600i | 600 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | TNT R 160 | 160 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | TNT 25 | 250 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | Zafferano 250 EFi | 250 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | ||||
BENELLI | TRK 502 X | 500 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 2 | |||
BENELLI | TRE-K 899K | 899 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | TRE 1130K | 1130 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | TRK 502 | 500 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 2 | |||
BENELLI | BN 600i | 600 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | BN 600 GT | 600 | CR9E | CR9EIA-9 | CR9EGP | CR9EIX | ||||
BENELLI | 502C | 500 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 2 | |||
BENELLI | BN 302 | 300 | CR9EB CR9E (threaded) | PMR9B | CR9EIA-9 (threaded) | CR9EGP (threaded) | CR9EIX (threaded) | |||
BENELLI | 302 S | 300 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 2 | |||
BENELLI | Panarea 125 | 125 | CPR7EA-9 | CPR7EAGP-9 | CPR7EAIX-9 | |||||
BENELLI | Motobi 200 Evo | 200 | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | ||||||
BENELLI | Cafenero 250 | 250 | DPR8EA-9 | DPR8EGP-9 | ||||||
BENELLI | Leoncino 500 | 500 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 2 | |||
BENELLI | Macis 125 | 125 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | ||||
BETA | RR 300 2T | 300 | BR7ES | BR7EGP | BR7EIX | |||||
BETA | RR 125 LC Enduro 4T | 125 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | ||||
BETA | RR 125 LC Motard | 125 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | ||||
BETA | Xtrainer 2T 300 | 300 | GR7CI-8 IGR7A-G | BPR7EIX | ||||||
BETA | RR 350 4T Racing | 350 | LKAR8A-9 | LKAR8AI-9 | ||||||
BETA | RR 430 4T | 430 | LKAR8A-9 | LKAR8AI-9 | ||||||
BETA | Ark 50 LC | 50 | BR8HS | |||||||
BETA | Ark 50 AC | 50 | BR7HS | |||||||
BETA | RR 300 | 300 | BR7ES | BR7EGP | BR7EIX | |||||
BETA | RR 350 Enduro 4T | 350 | LKAR8A-9 | LKAR8AI-9 | ||||||
BETA | RR 125 Enduro 4T | 125 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX | |||||
BETA | RR 125 Enduro 4T | 125 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | ||||
BETA | RR 125 Motard 4T | 125 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX | |||||
BMW MOTORRAD | R 1200 GS Exclusive | 1200 | LMAR8D-J | LMAR8AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | R 1200 GS Adventure | 1200 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1200 GS | 1200 | DCPR8EKC | DCPR8EKP | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1200 GS Rallye | 1200 | LMAR8D-J | LMAR8AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | R 1200 RT | 1200 | DCPR8EKC | DCPR8EKP | 6 | |||||
BMW MOTORRAD | R 1200 R | 1200 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1200 GS Adventure Rallye TFT Low Suspension | 1200 | LMAR8D-J | LMAR8AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | R 1200 Adventure | 1200 | DCPR8EKC | DCPR8EKP | ||||||
BMW MOTORRAD | R 52 '55-'69 | 500 | B8HS | BR8HS | BR8HIX | ||||||
BMW MOTORRAD | K 1600 GTL Exclusive | 1600 | LMAR8AI-8 SILMAR8A9S | |||||||
BMW MOTORRAD | K 1600 GTL | 1600 | LMAR8AI-8 SILMAR8A9S | |||||||
BMW MOTORRAD | R 52 | 500 | B6HS | BR6HS | BR6HGP | BR6HIX | |||||
BMW MOTORRAD | R 1150 GS | 1150 | BKR7EKC | BKR7EIX-11 | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1150 Twin Spark * | 1150 | BKR7EKC + DCPR8EKC | BKR7EIX + DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | R 60 | 600 | B6HS | BR6HS | BR6HGP | BR6HIX | |||||
BMW MOTORRAD | R nineT 1170 Urban GS | 1170 | MAR8B-JDS | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | R nineT 1170 Scrambler | 1170 | MAR8B-JDS | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | R nineT 1170 Racer | 1170 | MAR8B-JDS | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | S 1000 R | 1000 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | S 1000 XR | 1000 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | S 1000 RR | 1000 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | S 1000 R Motorsports | 1000 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | R nineT 1170 Pure | 1170 | MAR8B-JDS | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1200 ST | 1200 | DCPR8EKC | DCPR8EKP | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1200 S | 1200 | DCPR8EKC | DCPR8EKP | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1200 RS | 1200 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1250 GS | 1250 | LMAR8AI-10 | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | R nineT 1170 Classic | 1170 | MAR8B-JDS | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | R nineT 1170 | 1170 | DCPR8EKC | DCPR8EKP | ||||||
BMW MOTORRAD | R 1250 GS Adventure | 1250 | LMAR8AI-10 | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | K 1600 GT | 1600 | LMAR8AI-8 SILMAR8A9S | |||||||
BMW MOTORRAD | F 800 GS | 800 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | F 800 Adventure | 800 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | F 750 GS '18 | 750 | LMAR9J-9E | LMAR9AI-10 | 1 | |||||
BMW MOTORRAD | F 800 GS Adventure | 800 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | F 800 S | 800 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | F 800 R | 800 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | F 800 GT | 800 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | F 700 GS | 700 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | C 650 GT | 650 | LMAR8D-J | LMAR8AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | C 400 X | 400 | LMAR8J-9E | LMAR8AI-10 | 1 | |||||
BMW MOTORRAD | C 400 GT | LMAR8J-9E | LMAR8AI-10 | |||||||
BMW MOTORRAD | C 600 Sport | 600 | LMAR8D-J | LMAR8AI-10 | ||||||
BMW MOTORRAD | F 650 GS (2008) | 650 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | F 650 GS | 650 | D8EA | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX | |||||
BMW MOTORRAD | C 650 Sport | 650 | LMAR8D-J | LMAR8AI-10 | 2 | |||||
BMW MOTORRAD | HP4 1000 Race | 1000 | LMAR9FI-10G | 2 | ||||||
BMW MOTORRAD | HP4 1000 | 1000 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | ||||||
BMW MOTORRAD | G 650 Xmoto | 650 | DR8EB DR8EA (threaded) | DR8EGP (threaded) | DR8EIX (threaded) | |||||
BMW MOTORRAD | K 1200 GT | 1200 | KR9CI | DCR9EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | K 1600 B | 1600 | LMAR8AI-8 SILMAR8A9S | 6 | ||||||
BMW MOTORRAD | K 1300 S | 1300 | KR9CI | DCR9EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | K 1300 R | 1300 | KR9CI | DCR9EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | G 650 Xchallenge | 650 | DR8EB DR8EA (threaded) | DR8EGP (threaded) | DR8EIX (threaded) | |||||
BMW MOTORRAD | F 900 R | 900 | LMAR8J-9E | LMAR8AI-10 | ||||||
BMW MOTORRAD | F 850 GS '18 | 850 | LMAR8J-9E | LMAR8AI-10 | 1 | |||||
BMW MOTORRAD | F 800 ST | 800 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||||||
BMW MOTORRAD | G 310 GS | 313 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | 1 | |||||
BMW MOTORRAD | G 650 Sertao | 650 | DR8EB DR8EA (threaded) | DR8EGP (threaded) | DR8EIX (threaded) | |||||
BMW MOTORRAD | G 650 GS | 650 | DR8EB DR8EA (threaded) | DR8EGP (threaded) | DR8EIX (threaded) | |||||
BMW MOTORRAD | G 310 R | 313 | LMAR9D-J | LMAR9AI-10 | 1 | |||||
BRISTOL | Maxie 400 | 400 | LMAR8A-9 | LMAR8BI-9 | 1 | |||||
BRISTOL | Invictus 400 RR | 400 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 1 | |||
BRISTOL | Venturi 500 | 500 | CPR8EA-9 | MR8E-9 | SIMR8A9 | CPR8EAGP-9 | CPR8EAIX-9 | 2 | |||
BRISTOL | Vantaggio 150 | 150 | CPR8EA-9 | MR8E-9 | SIMR8A9 | CPR8EAGP-9 | CPR8EAIX-9 | 1 | |||
BRISTOL | Bobber 700 | 700 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 1 | |||
BRISTOL | Assassin R 400 | 400 | CR8E | CR8EIA-9 | MR8CI-8 | CR8EGP | CR8EIX | 1 | |||
BRISTOL | ADX 160 | 160 | LMAR8A-9 | LMAR8BI-9 | 1 | |||||
CAN AM | Spyder RT SM5, 2012 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT SM6, 2014 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT SM6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT SE5, 2012 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT SE6, 2014 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT SE6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT_RTS SE5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT_RTS SM5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT, 2016 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT STD SE6, 2019 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT STD SE6, 2020 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT STD SM6 & SE6, 2018 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT LTD SE6, 2020 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RSS SM5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RSS Special Series SE5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT Limited SE5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RSS SE5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RSS SE5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RSS SM5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT LTD '11 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT LTD SE6, 2018 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT LTD SE6, 2019 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT Limited SE6, 2014 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT Limited SE6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT Limited, 2012 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST SM5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST_STS SE5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST_STS SM5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST SE5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST SE5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST SM5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder STS SM5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder STS SM5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder STS Special Series SE5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST, 2016 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder STS SE5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder STS SE5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST Limited SE5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT/Roadster SE5 '11 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT/Roadster SM5 '11 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RTS SE6, 2014 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT, 2017 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RT, RTS Roadster SE5, 2010 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RT, RTS Roadster SM5, 2010 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RTS Special Series SE6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder ST Limited SE5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder ST Limited SE5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RTS SE6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RTS SM6, 2014 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RTS SM6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 S SM6, 2021 (Built Before Sept.2020) | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 SE6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 SM6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 S SM6 & SE6, 2018 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 S SM6, 2019 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 S SM6, 2020 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 STD SE6, 2021 (Built Before Sept.2020) | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 STD Series (Built After September 2020) | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 T SE6, 2018 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 STD SE6, 2018 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 STD SE6, 2019 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 STD SE6, 2020 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 S SE6, 2021 (Built Before Sept.2020) | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | RYKER STD 600 ACE, 2020 | CR8EB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | 2 | |||
CAN AM | RYKER STD 900 ACE, 2019 | CR8EB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | 3 | |||
CAN AM | RYKER STD 900 ACE, 2020 | CR8EB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | 3 | |||
CAN AM | RYKER Rally Edition 900 ACE, 2019 | CR8EB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | 3 | |||
CAN AM | RYKER Rally Edition 900 ACE, 2020 | CR8EB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | 3 | |||
CAN AM | RYKER STD 600 ACE, 2019 | CR8EB CR8E (threaded) | PMR8B | CR8EIA-9 (threaded) | MR8CI-8 (threaded) | CR8EGP (threaded) | CR8EIX (threaded) | 2 | |||
CAN AM | Spyder F3 LTD SE6, 2021 (Built Before Sept.2020) | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 S SE6, 2019 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 S SE6, 2020 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 LTD SE6, 2018 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 LTD SE6, 2019 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 LTD SE6, 2020 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder RS SE5, 2012 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS SE5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS SE5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS Roadster SE5, Late Production 2010 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS Roadster SM5, 2010 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS Roadster SM5, Late Production 2010 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS_RSS SE5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS_RSS SM5, 2013 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS, 2016 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS SM5, 2012 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS SM5, 2014 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS SM5, 2015 | KR8BI | DCPR8EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS Roadster SE5, 2010 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder F3-S SE6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3-S SM6, 2015 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3, 2016 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 T SE6, 2019 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 T SE6, 2020 | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | 3 | ||||
CAN AM | Spyder F3 T SE6, 2021 (Built Before Sept.2020) | PMR7A | MR7BI-8 | CR7EGP (threaded) | CR7EIX (threaded) | |||||
CAN AM | Spyder GS Roadster with SE5 Trans '09 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder GS Roadster with SM5 Trans '09 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
CAN AM | Spyder RS Roadster SE5 '11 | DCPR9E | DCPR9EIX | 2 | ||||||
